Ein Event mit dem Fokus auf den Spaß und das Zeitgefühl. Mit insgesamt 26 Finishern konnte ein tolles Event mit den stimmel-sports Teilnehmern auf die Beine gestellt werden. In der nicht ganz so einfachen aktuellen Zeit, gilt es trotzdem mit Spaß und Aktivität sich gesund und fit zu halten. So hieß es „Ohne Glühwein geht´s nicht weiter“ und die Teilnehmer hatten eine fünf Kilometer lange Strecke zu überwinden. Auf dem Weg wurde mehrmals die Glühwein-Station passiert. Außerdem mussten die Uhren zuhause bleiben, so dass rein nach Gefühl gelaufen wurde. Die Teilnehmer hatten sehr viel Spaß und zeigten großartige Leistungen. Im Folgenden die Ergebnisse der Läufer:
Platz | Name, Vorname | Zeit | Differenz zur Zielzeit |
1 | Hüttenberger, Stefan | 29:53 min | 0:07 min |
2 | Stimmel, Lissi | 38:04 min | 0:18 min |
3 | Lang, Ingeborg | 30:01 min | 0:21 min |
4 | Wachtendorf, Jonas | 37:55 min | 0:28 min |
5 | Zimmer, Markus | 28:45 min | 0:45 min |
6 | Simon, Doreen | 37:50 min | 1:10 min |
7 | Eckenfels, Magnus | 38:10 min | 1:25 min |
8 | Wunderlich, Kerstin | 40:24 min | 1:31 min |
9 | Adrian, Thomas | 33:06 min | 1:54 min |
10 | Stimmel, Linus | 37:34 min | 1:56 min |
11 | Mehlmann, Berthold | 40:15 min | 2:00 min |
12 | Seitz, Andrea | 40:25 min | 2:10 min |
13 | Luke, Meiko | 26:30 min | 2:29 min |
14 | Schwarztrauber, Oliver | 30:52 min | 2:41 min |
15 | Wagener, Thomas | 30:54 min | 4:02 min |
16 | Wunderlich, Kiara | 40:20 min | 4:24 min |
17 | Di Bella, Alex | 40:11 min | 7:11 min |
18 | Messer, Hans-Peter | 40:00 min | 9:00 min |
19 | Danielzik, Martina | 31:25 min | 9:35 min |
20 | Silvia, Viaene | 31:05 min | 9:55 min |
21 | Weiß, Andrea | 39:59 min | 12:01 min |
22 | Weiß, Johanna | 39:48 min | 13:12 min |
23 | Vetsch, Nele | 38:50 min | 19:23 min |
24 | Weiß, Milena | 38:50 min | 20:10 min |
25 | Weiß, Michael | 38:27 min | 20:43 min |
26 | Messer, Sandra | 40:11 min | 20:50 min |
