Winterlaufserie Rheinzabern – 10km – Teil I
15.12.2008
Mit fast 40 Läufern was das Gesundheitszentrum Jörg Stimmel der Teilnehmerstärkste Verein bei der mit fast 1300 Läufern Top-Besetzten Laufveranstaltung!
Aber nicht nur Masse sondern auch Klasse zeichnet das Team des Gesundheitszentrums aus!
Die deutsche Triathlon Junioren-Meisterin Carina Brechters absolvierte Ihren „Trainingslauf“ in ordentlichen 38:52 Min.
Damit wurde Sie 6te der Gesamtwertung und gewann Ihre Altersklasse souverän.
„Ironman“ Jürgen Stilgenbauer verbesserte sich auch aus dem „vollen“ Training heraus um 1 Min. gegenüber dem Vorjahr und wurde mit 32:57 Min. undankbarer 7ter Gesamt. Der 2te Gesamt hatte mit 32.50 nur 5 Sec. Vorsprung und bedankte sich bei Jürgen im Ziel für 10 Km Führungsarbeit. – Taktik will gelernt sein J!
In der Altersklasse hieß es Platz 2 für Jürgen.
Die Kleinsten der Truppe trumpften am stärksten auf !!!
Die vier Poseidon-Triathlethen Lissy, Linus, Paul Stimmel und Magnus Eckenfels erliefen bei ihrem ersten 10 km lauf Top-Zeiten und Top-Platzierungen .
Die 10jährige Lissy Stimmel gewann die Wertung der bis 15jährigen in 50min.37sec.!
In der gleichen Altersklasse bei den Jungs wurde der 13jährige Paul Stimmel 2ter in 41:25 Min.. Linus Stimmel (12 Jahre) 3ter in 41:41 Min. und Magnus Eckenfels auch 12 Jahre 5ter in 49 Min.
Alle top 3 Platzierten erhielten bei der Siegerehrung tolle Preise . Die Sieger Carina und Lissy sogar noch Einkaufsgutscheine . Besonders die geehrten Kids fuhren mit stolz geschwellter Brust nach Hause – top motiviert zum nächsten Bahntraining J
Bei blauem Himmel aber um 0 Grad gab es auf der Laufstrecke nur 2-3 glatte Stellen mit Rutschgefahr – also Top-Bedingungen.
So vielen auch die weiteren Zeiten der Laufgruppe richtig gut aus:
Torsten Weiler kam grippegeschwächt noch auf 35 Min. glatt und Platz 7 in der AK 40.
Rheinzabern Winterlaufserie 10km
| Name | Zeit | Platzierung | Altersklassen-Platzierung |
| Stilgenbauer, Jürgen | 32:57 | 7 | 2 |
| Weiler, Torsten | 34:55 | 24 | 7 |
| Koppenhöfer, Daniel | 38:44 | 139 | 26 |
| Brechters, Carina | 38:52 | 143 | 1 |
| Denefleh, Sven | 40:33 | 225 | 31 |
| Koch, Thorsten | 40:46 | 232 | 30 |
| Scherer, Jürgen | 41:22 | 254 | 58 |
| Stimmel, Paul | 41:25 | 257 | 2 |
| Stimmel, Linus | 41:41 | 269 | 3 |
| Stimmel, Jörg | 41:53 | 280 | 63 |
| Hoch, Alfred | 43:06 | 339 | 19 |
| Nakissa, Kathleen | 44:00 | 389 | 5 |
| Sass, Hartmut | 46:33 | 535 | 64 |
| Willersinn, Elke | 46:58 | 561 | 11 |
| Kaldschmidt, Uwe | 47:35 | 597 | 107 |
| Maletic, Markus | 47:48 | 616 | 51 |
| Mehlmann, Berthold | 48:01 | 629 | 39 |
| Beierstorf, Jürgen | 48:05 | 632 | 53 |
| Muth, Thomas | 48:13 | 636 | 118 |
| Sippel, Manfred | 48:28 | 644 | 83 |
| Heydasch, Jürgen | 49:27 | 708 | 128 |
| Eckenfels, Magnus | 49:37 | 717 | 5 |
| Soldan, Werner | 49:39 | 719 | 128 |
| Pretsch, Sabine | 49:43 | 724 | 12 |
| Hoecker, Hans-Jürgen | 50:16 | 753 | 100 |
| Jäger, Alexander | 50:24 | 761 | 50 |
| Stimmel, Lissi | 50:37 | 773 | 1 |
| Sippel, Marion | 52:52 | 883 | 24 |
| Kautschur, Anne | 52:53 | 884 | 25 |
| Sass, Ursula | 54:32 | 928 | 18 |
| Heinze, Bärbel | 56:00 | 970 | 27 |
| Herrmann, Ingo | 57:53 | 1015 | 167 |
| Jäger, Norbert | 58:39 | 1041 | 132 |
| Treiber, Daniela | 1:02:15 | 1097 | 21 |
| Falkenthal, Bettina | 1:09:27 |
Alles in allem wieder ein Top-Ergebnis – viel Spaß und ein tolles Gruppengefühl – insbesonders auch mit der neuen Laufbekleidung des Gesundheitszentrum Teams!
Dies zeigt auch die Top-Platzierung in der Mannschaftswertung:
| Name1 | Name2 | Name3 | Gesamtzeit | Platzierung |
| Herren | ||||
| Jürgen Stilgenbauer | Torsten Weiler | Daniel Koppenhöfer | 1:46:36 | 6 |
| Sven Denefleh | Thorsten Koch | Lürgen Scherer | 2:02:41 | 44 |
| Paul Stimmel | Linus Stimmel | Jörg Stimmel | 2:04:59 | 48 |
| Alfred Hoch | Hartmut Saas | Uwe Kaldschmidt | 2:17:14 | 93 |
| Markus Maletic | Berthold Mehlmann | Jürgen Beiersdorf | 2:23:54 | 117 |
| Thomas Muth | Manfred Sippel | Jürgen HeydascH | 2:26:08 | 122 |
| Magnus Eckenfels | Werner Soldau | Hans-Jürgen Hoecker | 2:29:32 | 126 |
| Damen | ||||
| Carina Brechters | Kathleen Nakissa | Elke Willersinn | 2:09:50 | 4 |
| Sabine Pretsch | Alexander Jäger??? ;-) | Lissy Stimmel | 2:30:44 | 17 |
| Marion Sippel | Anne Kautschur | Ursula Saas | 2:40:17 | 28 |
Weitere News
Erfolgreiche Stimmel-Sports Athleten beim Wormser Sommerbiathlon, beim Weinstraßenlauf von Bockenheim nach Kirchheim und beim Ötztaler Radmarathon.
Eingetragen am: 30.08.10
Schon vier Wochen nach dem Vereinsstart wurden sehr gute Platzierungen erreicht.[mehr]
Dankeschön für Ihren Besuch bei unserem Sommerfest 2010
Eingetragen am: 22.08.10
Am Samstag feierten wir bei strahlendem Sonnenschein unser jährliches Sommerfest. [mehr]
Wettkampfwochenende für unsere Athleten
Eingetragen am: 02.08.10
Paul und Linus Stimmel Top 10 bei deutschen Meisterschaften, Daniel Koppenhöfer finished ersten Ironman unter 10:30 und Teilnehmer beim Gernsheimer Fischerfestlauf.[mehr]
